发布时间:2023-10-27 16:55:48 | 377招生网

1、清华大学和福建医科大学各自创办时间对比,分别为1911年和1937年。
2、清华大学隶属关系是教育部,福建医科大学隶属关系是福建省教育厅。
3、清华大学是在北京,福建医科大学是在福建。
4、清华大学是公办,福建医科大学是公办。
5、清华大学是本科,福建医科大学是本科。
6、清华大学是211,985,福建医科大学是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 705 | - | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 704 | - | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 703 | - | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 84 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | - | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 697 | 85 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 18 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | - | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 690 | - | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 694 | - | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 375 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 673 | - | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 704 | 75 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 689 | 68 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 162 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 655 | 19 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 654 | 24 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 40 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 185 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 128 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 17 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 658 | - | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 48 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 691 | 141 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 688 | 60 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 684 | 97 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 666 | - | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 79 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 693 | 92 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 674 | 14 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 690 | 50 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 670 | - | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 846 | 21 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 840 | 26 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 38 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 893 | 4 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 628 | 92 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 690 | 198 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | - | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 667 | - | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 149 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 689 | 350 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 685 | 491 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 713 | - | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 710 | - | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 708 | - | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 706 | - | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 673 | 82 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 665 | - | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 640 | 143 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 667 | 70 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 627 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 624 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 589 | 175 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 668 | 42 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 656 | 93 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 645 | 186 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 682 | 72 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 95 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 661 | 19 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 38 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 636 | - | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | - | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 658 | 148 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 53 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 271 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 646 | 176 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 633 | - | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 145 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 633 | - | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 639 | - | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 83 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 687 | 69 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 673 | 262 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 339 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 642 | 12 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 30 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 115 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 659 | 17 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 679 | 86 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 677 | 107 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 43 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661 | 124 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 656 | 196 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 644 | 10 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 639 | 24 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 61 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 155 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 652 | - | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 684 | 82 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | - | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 648 | 23 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 639 | 66 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 681 | 61 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 65 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 173 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 379 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 658 | 472 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 678 | - | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 62 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 670 | 88 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 669 | 100 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 660 | 237 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 650 | - | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 635 | 77 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 672 | 331 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 17 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 671 | - | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 642 | 154 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 681 | 62 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 670 | 141 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 635 | 1116 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 867 | 9 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 842 | 21 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 834 | 28 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 786 | 140 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 749 | 428 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 681 | - | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 662 | - | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 693 | 77 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 686 | 173 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 655 | - | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 647 | 37 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 679 | 8 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 678 | - | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 37 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 664 | 42 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 158 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 102 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 697 | - | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 705 | - | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 687 | 68 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 668 | 272 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 655 | 6 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 84 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 622 | - | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 606 | 32 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 633 | 138 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 648 | - | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 622 | 21 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 92 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 615 | - | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 26 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 619 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 637 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 605 | - | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 602 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 642 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 272 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 721 | - | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 716 | - | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 714 | - | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 705 | - | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 60 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 674 | - | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | 89 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 666 | - | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 675 | 39 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 663 | 99 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 647 | 269 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 656 | - | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 622 | 156 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 694 | 76 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 280 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 672 | 16 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 101 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 653 | 102 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 682 | 52 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 664 | 192 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 661 | - | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 619 | - | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 617 | - | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 615 | - | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 650 | 312 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 646 | - | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 93 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 692 | 75 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 681 | 233 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 680 | 8 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 662 | 83 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 684 | 60 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 82 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 657 | 15 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 43 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 672 | 175 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 677 | 110 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 14 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 51 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 678 | 154 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 699 | 83 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 677 | - | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 668 | 24 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 663 | 48 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 694 | - | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 679 | 264 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 237 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 687 | 91 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 375 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 686 | - | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 681 | 86 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 657 | - | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 669 | - | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 379 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 59 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 669 | 13 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 877 | 6 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 23 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 836 | 25 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 773 | 198 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 740 | 513 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 682 | - | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 696 | 88 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 685 | 323 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 647 | - | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 671 | 47 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 144 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 689 | 9 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 188 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 696 | - | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 681 | 138 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 163 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 695 | - | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 688 | - | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 691 | 73 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 398 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 688 | 4 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 116 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 656 | - | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 32 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 669 | - | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 646 | 167 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 632 | - | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 232 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 571 | 331 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 642 | - | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 649 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 665 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 626 | 81 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | - | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 638 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 651 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 10699 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 547 | 21020 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 573 | 18699 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 551 | 15192 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 535 | 30340 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 441 | 28777 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 589 | 41158 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 540 | 86936 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 517 | 110348 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 58340 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 505 | 77686 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 547 | 32785 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 62454 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 25086 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 546 | 44368 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 585 | 38864 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 561 | 61715 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 546 | 79084 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 533 | 95419 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 547 | 16802 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 535 | 10639 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 493 | 6705 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 484 | 17001 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 592 | 9842 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 517 | 22585 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 9389 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 587 | 16827 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 529 | 59504 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 533 | 17303 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 552 | 12262 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 504 | 32647 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 458 | 22605 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 538 | 29664 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 7797 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 14431 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 11593 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 485 | 20849 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 576 | 30557 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 532 | 73863 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 538 | 67489 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 596 | 52727 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 492 | 95209 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 532 | 10242 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 567 | 19379 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 541 | 30433 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 610 | 6289 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 528 | 36841 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 16606 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 73953 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 536 | 18232 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 549 | 60499 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18293 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21439 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 541 | 37813 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 96094 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 573 | 44602 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 563 | 55281 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 532 | 94710 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 8248 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 489 | 39061 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 497 | 44102 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 523 | 74956 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 29351 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9303 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 26251 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 585 | 9187 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 491 | 6559 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 454 | 28640 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 455 | 3497 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 416 | 12949 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 412 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 573 | 12147 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 518 | 21295 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 14727 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 531 | 58995 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 536 | 18362 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 562 | 12532 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 499 | 37876 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 521 | 10239 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 | 17851 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 533 | 31189 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 566 | 5118 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 450 | 25139 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 504 | 15667 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 522 | 10988 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 464 | 23714 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 531 | 23578 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 506 | 37391 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 560 | 29946 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 526 | 59824 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 515 | 70983 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 587 | 55450 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 558 | 34770 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 574 | 15015 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 545 | 31104 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 561 | 23881 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 527 | 39780 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 6246 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 541 | 8739 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 531 | 10849 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 21442 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 79429 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 96108 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 570 | 17000 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 597 | 17580 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 585 | 18518 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 570 | 26448 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 546 | 12293 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 558 | 33957 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 585 | 34394 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 558 | 60442 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 533 | 90062 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 25828 | 
