2026-01-31 12:11:35 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 627/14487 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 586/48740 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 562/77093 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (07) | 558/82292 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 548/95642 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 545/99722 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 547/96973 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 539/108073 |
| 2025 | 医学定向-宿迁市宿豫区 | 本科提前批 | (02) | 610/26330 |
| 2025 | 医学定向-盐城市大丰区 | 本科提前批 | (02) | 610/26330 |
| 2025 | 医学定向-泰州市靖江市 | 本科提前批 | (02) | 605/30492 |
| 2025 | 医学定向-泰州市泰兴市 | 本科提前批 | (02) | 605/30492 |
| 2025 | 医学定向-镇江市扬中市 | 本科提前批 | (02) | 605/30492 |
| 2025 | 医学定向-苏州市张家港市 | 本科提前批 | (02) | 605/30492 |
| 2025 | 医学定向-南通市通州区 | 本科提前批 | (02) | 603/32190 |
| 2025 | 医学定向-扬州市高邮市 | 本科提前批 | (02) | 600/34888 |
| 2025 | 医学定向-苏州市相城区 | 本科提前批 | (02) | 599/35803 |
| 2025 | 医学定向-宿迁市沭阳县 | 本科提前批 | (02) | 598/36724 |
| 2025 | 医学定向-泰州市兴化市 | 本科提前批 | (02) | 596/38685 |
| 2025 | 医学定向-扬州市江都区 | 本科提前批 | (02) | 597/37720 |
| 2025 | 医学定向-连云港市灌云县 | 本科提前批 | (02) | 596/38685 |
| 2025 | 医学定向-徐州市沛县 | 本科提前批 | (02) | 595/39620 |
| 2025 | 医学定向-徐州市贾汪区 | 本科提前批 | (02) | 591/43570 |
| 2025 | 医学定向-连云港市赣榆区 | 本科提前批 | (02) | 589/45633 |
| 2025 | 医学定向-徐州市铜山区 | 本科提前批 | (02) | 586/48740 |
| 2025 | 医学定向-泰州市泰州医药高新区(高港区) | 本科提前批 | (02) | 584/50891 |
| 2025 | 医学定向-南京市溧水区 | 本科提前批 | (02) | 584/50891 |
| 2025 | 医学定向-连云港市东海县 | 本科提前批 | (02) | 579/56445 |
| 2025 | 医学定向-徐州市邳州市 | 本科提前批 | (02) | 569/68338 |
| 2025 | 医学定向-徐州市睢宁县 | 本科提前批 | (02) | 546/98331 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 557/20493 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
一、2025年高考徐州医科大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-573/835982025护理类普通类一段-583/71335更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考徐州医科大学在江西投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(501)578/17560更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考徐州医科大学在贵州投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-501/51648更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考徐州医科大学在山西投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(301)593/12499更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考徐州医科大学在安徽投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)587/35740更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考徐州医科大学在北京投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)593/13436更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考徐州医科大学在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-555/749082025护理类普通类一段-558/70316更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考徐州医科大学在福建投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(500)558/30799更多数据请进入:{$cate_url}
2025-01-02 07:42:24
2024-12-05 01:09:20
2024-12-04 17:15:23
2024-11-21 08:31:55
2024-04-30 11:48:28
2025-05-10 16:16:18