2026-01-28 15:56:51 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 549/24175 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 542/27430 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 534/31200 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市通州区 | 本科提前批 | (01) | 634/958 |
| 2025 | 乡村教师计划-苏州市常熟市 | 本科提前批 | (01) | 611/3605 |
| 2025 | 乡村教师计划-苏州市张家港市 | 本科提前批 | (02) | 610/3741 |
| 2025 | 乡村教师计划-宿迁市沭阳县 | 本科提前批 | (01) | 610/3741 |
| 2025 | 乡村教师计划-苏州市吴江区 | 本科提前批 | (02) | 610/3741 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市海门区 | 本科提前批 | (01) | 609/3921 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市浦口区 | 本科提前批 | (01) | 609/3921 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市句容市 | 本科提前批 | (02) | 607/4269 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市六合区 | 本科提前批 | (01) | 604/4889 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市靖江市 | 本科提前批 | (02) | 604/4889 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市东台市 | 本科提前批 | (02) | 599/6031 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 本科提前批 | (01) | 599/6031 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市扬中市 | 本科提前批 | (01) | 598/6276 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市仪征市 | 本科提前批 | (01) | 596/6765 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市兴化市 | 本科提前批 | (02) | 595/7023 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市响水县 | 本科提前批 | (02) | 594/7287 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市姜堰区 | 本科提前批 | (01) | 594/7287 |
| 2025 | 乡村教师计划-徐州市丰县 | 本科提前批 | (01) | 594/7287 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市姜堰区 | 本科提前批 | (02) | 593/7551 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市扬中市 | 本科提前批 | (02) | 593/7551 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市兴化市 | 本科提前批 | (01) | 593/7551 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市泰兴市 | 本科提前批 | (01) | 587/9329 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市句容市 | 本科提前批 | (01) | 587/9329 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市高邮市 | 本科提前批 | (01) | 585/9942 |
| 2025 | 乡村教师计划-宿迁市泗阳县 | 本科提前批 | (01) | 576/12977 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市丹徒区 | 本科提前批 | (01) | 575/13339 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市丹徒区 | 本科提前批 | (02) | 564/17574 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (16) | 542/103949 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (11) | 519/136395 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (17) | 522/132082 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (13) | 516/140608 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 515/142068 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 512/146160 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (15) | 506/154519 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (14) | 504/157259 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 504/157259 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市通州区 | 本科提前批 | (07) | 619/19674 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市如东县 | 本科提前批 | (07) | 614/23214 |
| 2025 | 乡村教师计划-苏州市吴江区 | 本科提前批 | (06) | 614/23214 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市靖江市 | 本科提前批 | (07) | 610/26330 |
| 2025 | 乡村教师计划-苏州市常熟市 | 本科提前批 | (06) | 610/26330 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市浦口区 | 本科提前批 | (06) | 607/28841 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市姜堰区 | 本科提前批 | (06) | 606/29638 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 本科提前批 | (06) | 603/32190 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市六合区 | 本科提前批 | (06) | 601/33985 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市兴化市 | 本科提前批 | (07) | 601/33985 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市句容市 | 本科提前批 | (07) | 600/34888 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市响水县 | 本科提前批 | (08) | 594/40639 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 本科提前批 | (07) | 593/41599 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市仪征市 | 本科提前批 | (07) | 591/43570 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市响水县 | 本科提前批 | (07) | 591/43570 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市扬中市 | 本科提前批 | (07) | 589/45633 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市高邮市 | 本科提前批 | (07) | 588/46626 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市东台市 | 本科提前批 | (07) | 586/48740 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市高邮市 | 本科提前批 | (06) | 587/47686 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市句容市 | 本科提前批 | (08) | 581/54119 |
| 2025 | 乡村教师计划-徐州市丰县 | 本科提前批 | (07) | 578/57591 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市姜堰区 | 本科提前批 | (08) | 566/72122 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||

一、2025年高考盐城师范学院在江苏艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分美术与设计类(35)首选物理,再选不限486体育类(19)首选物理,再选不限508体育类(18)首选历史,再选不限512美术与设计类(27)首选历史,再选不限504更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考盐城师范学院在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)542/15343更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(501)508/74408更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考盐城师范学院在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-539/125406更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考盐城师范学院在黑龙江投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)453/14512更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)424/60117更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考盐城工学院在江苏投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)533/31664更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)525/1278362025普通类本科批(02)512/1461602025普通类本科批(04)506/1545192025普通类本科批
一、2025年高考盐城师范学院在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)564/199542025普通类本科批(01)575/17339更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考盐城师范学院在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(205)554/22016更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(207)508/1507182025普通类本科批(208)504/1569292025普通类本科批(206)499/165749更多数据请
一、2025年高考盐城师范学院在安徽投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)557/120132025普通类本科批(002)539/17443更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)509/120731更多数据请进入:{$cate_url}
2025-01-02 07:42:24
2024-12-05 01:09:20
2024-12-04 17:15:23
2024-11-21 08:31:55
2024-04-30 11:48:28
2025-05-10 16:16:18