2025-12-27 10:03:50 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 676/229 |
| 2025 | 高校专项计划 | 提前批B段 | (003) | 663/533 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (006) | 649/1091 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 649/149 |
| 2025 | 普通类 | 提前批A段 | (001) | 647/168 |
| 2025 | 高校专项计划 | 提前批B段 | (002) | 565/2830 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
2024-10-28 07:42:32
2024-10-17 02:09:16
2025-12-08 15:02:51
2025-05-22 11:17:16
2025-05-14 16:52:59
2024-11-27 11:35:54