2025-12-04 12:33:24 | 377招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 自动化类(智能机器人)(自动化、机器人工程、机械工程(数字智能))(办学地点在沙河校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 应用物理学(办学地点在沙河校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 智能交互设计(办学地点在沙河校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(元班)(计算机科学与技术、网络空间安全)(未来学院“元班”实验班,一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(元班)(通信工程、电子科学与技术)(未来学院“元班”实验班,一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 低空技术与工程(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(大类招生)(包含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术专业;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区,后两年学费为16000元/年;本专业部分课程采用英语授课,建议非英语语种考生慎重报考) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(大类招生)(包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业,办学地点在沙河校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(大类招生)(包含:信息工程、人工智能专业,一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(数智治理实验班)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(语言智能实验班)(外语语种为英语,办学地点在沙河校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(与中国政法大学联合学位)(办学地点在沙河校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体(办学地点在沙河校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电信工程及管理(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;本专业部分课程采用英语授课,建议非英语语种考生慎重报考) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;本专业部分课程采用英语授课,建议非英语语种考生慎重报考) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;本专业部分课程采用英语授课,建议非英语语种考生慎重报考) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;本专业部分课程采用英语授课,建议非英语语种考生慎重报考) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学(中外合作办学)(四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区);本专业部分课程采用英语授课,建议非英语语种考生慎重报考) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字媒体技术(中外合作办学)(四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区);本专业部分课程采用英语授课,建议非英语语种考生慎重报考) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程(中外合作办学)(四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区);本专业部分课程采用英语授课,建议非英语语种考生慎重报考) | ||
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||||

国家级重点学科
通信与信息系统
信号与信息处理
电路与系统
电磁场与微波技术 377招生网
以上就是377招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注377招生网。更多相关文章关注377招生网:www.126377.com
一、2025北京邮电大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科批低空技术与工程(第一学年沙河校区,第二至四学年沙河校区或西土城路校区)广东2025物理类本科批通信工程(按大类招生,含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术专业)(第一学年沙河校区,第二至四学年沙河校区或西土城路校区)广东2025物理类本科批电子信息类(电子科学与技术,电子信息科学与技术,
一、2025南京邮电大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科批通信工程(仙林校区)广东2025物理类本科批电子信息工程(仙林校区)广东2025物理类本科批广播电视工程(仙林校区)广东2025物理类本科批电子科学与技术(仙林校区)广东2025物理类本科批光电信息科学与工程(仙林校区)广东2025物理类本科批柔性电子学(仙林校区)广东2025物理类本科批微电子
一、2025重庆邮电大学在山东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业山东2025综合普通类一段电子信息类(通信与信息类)(通信工程、电子信息工程)山东2025综合普通类一段计算机科学与技术山东2025综合普通类一段软件工程(三、四年级学费15000元/年)山东2025综合普通类一段计算机类(智能技术类)(智能科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能)山东2025综合普通类一段机器人工
一、2025北京邮电大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025物理本科批电子信息类(元班)(含:通信工程、电子科学与技术;办学地点:沙河校区;未来学院“元班”实验班。二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)河南2025物理本科批计算机类(元班)(含:计算机科学与技术、网络空间安全;办学地点:沙河校区;未来学院“元班”实验班。二、三、四年级将根据学校规
一、2025北京邮电大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025艺术类本科提前批数字媒体艺术(本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。具体报考要求请参考《北京邮电大学2025年艺术类专业招生简章》。办学地点在沙河校区。)湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)工商管理(数智管理实验班)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城
一、2025北京电影学院在山东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业山东2025综合普通类一段戏剧影视文学(剧作)山东2025综合普通类一段电影学(制片与市场)山东2025综合普通类一段电影学山东2025综合普通类一段戏剧影视文学(动漫策划)山东2025综合普通类一段数字媒体技术山东2025综合普通类一段广播电视编导山东2025综合普通类一段网络与新媒体更多数据请进入:{$cate_u
一、2025南京邮电大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)地理信息科学湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)应用统计学湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)机器人工程湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)集成电路科学与工程湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)电子信息工程湖南2025普通类(首选物理)本科批(
一、2025重庆邮电大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批广播电视编导(该专业授予学位为“艺术学”)(校本部)广东2025物理类本科批电子信息类(通信与信息类)(通信工程,电子信息工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)广东2025物理类本科批计算机科学与技术(校本部)广东2025物理类本科批计算机类(智能技术类)(智能科学与技术,数据科学与
2025-01-02 07:42:24
2024-12-05 01:09:20
2024-12-04 17:15:23
2024-11-21 08:31:55
2024-04-30 11:48:28
2025-05-10 16:16:18