2025-11-18 16:49:39 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (002) | 595/170 |
| 2025 | 珠海校区(国家公费师范生) | 本科提前批B段 | (002) | 607/95 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (001) | 593/191 |
| 2025 | 珠海校区 | 本科批B段 | (003) | 588/242 |
| 2025 | 珠海校区(优师专项) | 本科提前批B段 | (001) | 582/302 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (0A3) | 558/654 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (503) | 589/913 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (501) | 617/325 |
| 2025 | 珠海校区(国家公费师范生) | 本科提前批B段 | (503) | 609/449 |
| 2025 | 珠海校区(优师专项) | 本科提前批B段 | (001) | 591/857 |
| 2025 | 珠海校区(优师专项) | 本科提前批B段 | (502) | 582/1133 |
| 2025 | 珠海校区 | 本科批B段 | (504) | 577/1351 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (0A2) | 537/3633 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
2025-06-03 22:14:09
2023-10-12 00:45:47
2023-10-12 06:14:33
2023-10-22 09:08:22
2024-11-02 21:57:29
2025-05-27 11:58:33