2025-11-18 12:06:47 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 651/3838 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 643/6069 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批 | (001) | 652/3590 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (002) | 648/4475 |
| 2025 | 优师专项计划,珠海校区 | 本科提前批 | (001) | 626/12368 |
| 2025 | 优师专项计划,珠海校区 | 本科提前批 | (002) | 619/15778 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 642/336 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批 | (001) | 637/474 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (002) | 630/726 |
| 2025 | 小语种 | 本科提前批 | (051) | 614/1891 |
| 2025 | 优师专项计划,珠海校区 | 本科提前批 | (002) | 608/2430 |
| 2025 | 优师专项计划,珠海校区 | 本科提前批 | (001) | 608/2451 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||

2025-06-03 22:14:09
2023-10-12 00:45:47
2023-10-12 06:14:33
2023-10-22 09:08:22
2024-11-02 21:57:29
2025-05-27 11:58:33