2025-11-13 13:18:02 | 377招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(八年制)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(卓越创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 儿科学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精神医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(智能影像创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(名老中医传承班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(院士创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(卓越药师班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(卓越创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法医学(卓越班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物信息学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(卓越创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(顺德校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(培养医学人工智能人才)(顺德校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物统计学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(第三学年实施专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(培养生物制药人才)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卫生法学)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 健康服务与管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(第二学年专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(名老中医传承班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物信息学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(培养医学人工智能人才)(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物统计学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精神医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(卓越药师班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(第三学年实施专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卫生法学)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(第二学年专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(地方专项计划)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 健康服务与管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(八年制)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(卓越创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 儿科学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精神医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(智能影像创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(名老中医传承班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(院士创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(卓越药师班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(卓越创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法医学(卓越班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物信息学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(卓越创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(顺德校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(培养医学人工智能人才)(顺德校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物统计学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(第三学年实施专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(培养生物制药人才)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卫生法学)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 健康服务与管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(第二学年专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(名老中医传承班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物信息学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(培养医学人工智能人才)(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物统计学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精神医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(卓越药师班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(第三学年实施专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卫生法学)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(第二学年专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(地方专项计划)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 健康服务与管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||||

拥有3个国家重点学科(人体解剖与组织胚胎学、内科学(消化系病)、中西医结合临床),2个国家重点培育学科(病理学与病理生理学外科学(骨外)),5个国家中医药重点学科(中医内科肾病学、中药制剂学、中医内科脑病学、中药药理学,中医痹病学)。拥有10个广东省重点学科,1个教育部工程研究中心,1个教育部工程技术中心建设项目,2个省部共建重点实验室,13个广东省重点实验室,4个广东省教育厅重点实验室。国家重点学科分别布局在3个一级学科,省级重点学科覆盖24个二、三级学科。开设了26个本科专业,其中6个国家特色专业,6个广东省名牌专业。
377招生网以上就是377招生网整理的2025高考南方医科大学在广东招生批次 有哪些专业?(2026参考)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅377招生网。更多相关文章关注377招生网:www.126377.com
一、2025赣南医科大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科批应用心理学(龙南校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批临床医学(龙南校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批麻醉学(龙南校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批医学影像学(龙南校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批口腔医学(龙南校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类
一、2025广西医科大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批公共事业管理(南宁-武鸣校区)广东2025历史类本科批翻译(南宁-武鸣校区)广东2025历史类本科批英语(南宁-武鸣校区)广东2025物理类本科批信息管理与信息系统(南宁-武鸣校区)广东2025物理类本科批临床医学(“5+3”一体化)(南宁-武鸣校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批助产
一、2025大连医科大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科批临床医学(校本部)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批医学影像学(校本部)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批口腔医学(校本部)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批中西医临床医学(校本部)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批基础医学(其震班)(校本部)(不招色盲色弱)广东2025
一、2025山西医科大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批社会工作(中都校区)广东2025历史类本科批公共事业管理(培养卫生事业管理人才)(中都校区)广东2025物理类本科批信息管理与信息系统(培养医学信息学人才)(中都校区)广东2025物理类本科批生物医学工程(中都校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批药学(中都校区)(不招色盲色弱)广东20
一、2025天津医科大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科批临床医学(气象台路校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批医学检验技术(广东路校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批生物制药(气象台路校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批临床医学(气象台路校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批医学检验技术(广东路校区)(不招色盲色
一、2025温州医科大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科批信息管理与信息系统(茶山校区)广东2025物理类本科批眼视光医学(“5+3”一体化)(茶山校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批临床医学(新医科交大医学班)(茶山校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批临床医学(检验医师培养试验班)(茶山校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科
一、2025北方民族大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批法学(宁夏银川市)广东2025历史类本科批汉语言文学(宁夏银川市)广东2025历史类本科批新闻传播学类(新闻学,传播学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(宁夏银川市)广东2025历史类本科批工商管理类(工商管理,人力资源管理)(具体专业分流情况请查看学校网站)(宁夏银川市)(不招单色识别不全者
一、2025南京中医药大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科批中医学(拔尖创新人才培养模式改革)(仙林校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)广东2025物理类本科批中医学(“5+3”一体化)(拔尖创新人才培养模式改革)(仙林校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)广东2025物理类本科批中医养生学(仙林校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)广东
2023-10-12 00:45:47
2025-06-03 22:14:09
2024-12-10 00:44:46
2024-11-26 21:50:24
2025-05-22 18:20:24
2024-12-06 23:14:01