2025-11-09 17:27:40 | 377招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财政学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 税收学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 税收学(培养税务师人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 保险学(培养养老金融人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 投资学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养公司金融人才)(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财政学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 税收学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 税收学(培养税务师人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 税收学(智能税收创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(FRM创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 保险学(培养养老金融人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 投资学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养公司金融人才)(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 资产评估(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 资产评估(培养评估师人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(培养数智营销人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(培养数智供应链人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 创业管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才,入校后进入财会审实验区培养)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 审计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 审计学(培养智能审计人才,入校后进入财会审实验区培养)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(培养智能财务人才,入校后进入财会审实验区培养)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理(文旅融合创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(培养数字文旅投资与运营人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 酒店管理(培养数智化运营人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理(培养数字会展与创意策划人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 土地资源管理(培养智慧国土与空间规划人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 城市管理(培养城市数字治理人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 城市管理(智慧城市治理创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 供应链管理(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(培养国际企业理财人才)(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 跨境电子商务(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人才发展与管理(实验班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障(培养数智员工关系人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 资产评估(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 资产评估(培养评估师人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(培养数智营销人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(培养数智供应链人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 创业管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才,入校后进入财会审实验区培养)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 审计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 审计学(培养智能审计人才,入校后进入财会审实验区培养)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(培养智能财务人才,入校后进入财会审实验区培养)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理(文旅融合创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(培养数字文旅运营与投资人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 酒店管理(培养数智化运营人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理(培养数字会展与创意策划人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土地资源管理(培养智慧国土与空间规划人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城市管理(培养城市数字治理人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城市管理(智慧城市治理创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(培养国际企业理财人才)(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 供应链管理(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 跨境电子商务(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人才发展与管理(实验班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 劳动与社会保障(培养数智员工关系人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(培养数据治理人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(培养大数据决策分析人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(培养数字法治人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(全媒体创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视编导(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广告学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(全媒体创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视编导(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(第一学年佛山校区,第二至四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(湾区智融语言服务创新班)(第一学年佛山校区,第二至四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(第一学年佛山校区,第二至四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 翻译(第一学年佛山校区,第二至四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(第一学年佛山校区,第二至四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(第一学年佛山校区,第二至四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(湾区智融语言服务创新班)(第一学年佛山校区,第二至四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 日语(第一学年佛山校区,第二至四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(第一学年佛山校区,第二至四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(第一学年佛山校区,第二至四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(培养智能计算人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(创新实验班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 自然地理与资源环境(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 自然地理与资源环境(培养低碳经济人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(培养空间智能技术人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自然地理与资源环境(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自然地理与资源环境(培养低碳经济人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(培养空间智能技术人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(与美国北亚利桑那大学等联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳33800元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(与英国埃克塞特大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳33800元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳33800元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳33800元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳33800元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 税收学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳33800元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(与美国北亚利桑那大学等联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳33800元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(与英国埃克塞特大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳33800元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳33800元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳33800元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳33800元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 税收学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳33800元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(与澳大利亚科廷大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳33800元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(与澳大利亚悉尼科技大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳33800元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自然地理与资源环境(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(创新实验班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财政学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 税收学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 税收学(培养税务师人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 保险学(培养养老金融人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 投资学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养公司金融人才)(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财政学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 税收学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 税收学(培养税务师人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 税收学(智能税收创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(FRM创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 保险学(培养养老金融人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 投资学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养公司金融人才)(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 资产评估(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 资产评估(培养评估师人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(培养数智营销人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(培养数智供应链人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 创业管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才,入校后进入财会审实验区培养)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 审计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 审计学(培养智能审计人才,入校后进入财会审实验区培养)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(培养智能财务人才,入校后进入财会审实验区培养)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理(文旅融合创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(培养数字文旅投资与运营人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 酒店管理(培养数智化运营人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理(培养数字会展与创意策划人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 土地资源管理(培养智慧国土与空间规划人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 城市管理(培养城市数字治理人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 城市管理(智慧城市治理创新班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 供应链管理(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(培养国际企业理财人才)(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 跨境电子商务(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人才发展与管理(实验班)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障(培养数智员工关系人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||
