2025-11-09 17:10:19 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (212) | 637/7166 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (213) | 633/8612 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (208) | 620/13967 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (211) | 617/15604 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (209) | 613/18152 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (210) | 611/19398 |
| 2025 | 威海校区(中外合作办学) | 本科批 | (207) | 609/20561 |
| 2025 | 威海校区(中外合作办学) | 本科批 | (206) | 595/30841 |
| 2025 | 威海校区(中外合作办学) | 本科批 | (208) | 570/54578 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (205) | 610/3242 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (207) | 609/3429 |
| 2025 | 威海校区(中外合作办学) | 本科批 | (205) | 579/11357 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||

2025-01-02 07:42:24
2024-12-04 17:15:23
2024-11-21 08:31:55
2024-04-30 11:48:28
2025-05-10 16:16:18
2024-12-24 20:29:16