2025-11-05 18:43:03 | 377招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 科学教育(师范,定向至惠州市博罗县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(广州校区大学城校园)(地方免费师范生) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 科学教育(师范,定向至汕尾市海丰县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(广州校区大学城校园)(地方免费师范生) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 科学教育(师范,定向至清远市清新区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(广州校区大学城校园)(地方免费师范生) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 科学教育(师范,定向至韶关市曲江区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(广州校区大学城校园)(地方免费师范生) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范)(长基创新班)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(语言智能教育创新班)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(文史哲融通国学班)(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 教育学(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范)(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范)(曾昭璇班)(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 传播学(智能传播实验班)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 传播学(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(长基创新班)(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法治卓越人才班)(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理信息科学(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 马克思主义理论(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(广州校区大学城校园)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(广州校区大学城校园)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(广州校区大学城校园)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法语(与法国蔚蓝海岸大学、法国图尔大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳18000元/学年培养费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(与英国阿伯丁大学中外合作项目,学费不高于69000元/学年(最终以学校官方公布学费为准),具体培养模式请查看学校网站)(佛山校区南海校园)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(教育部“基础学科拔尖学生培养计划2.0”物理学基地班)(广州校区大学城校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 心理学(教育部“基础学科拔尖学生培养计划2.0”心理学基地班)(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(长基创新班)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范)(长基创新班)(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范)(广州校区大学城校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范)(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范)(广州校区石牌校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 心理学(师范)(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范)(颂豪创新实验班)(广州校区大学城校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范)(广州校区大学城校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范)(语言智能教育创新班)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 特殊教育(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 教育学(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 科学教育(师范)(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理科学(师范)(曾昭璇班)(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理科学(师范)(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(智能教育创新班)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 传播学(智能传播实验班)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 哲学(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 传播学(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 日语(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 俄语(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(长基创新班)(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(涉外法治卓越人才班)(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自然地理与资源环境(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(长基创新班)(广州校区石牌校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(新工科领航班)(佛山校区南海校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(智能技术创新班)(佛山校区南海校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(广州校区石牌校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(广州校区石牌校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(佛山校区南海校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术(佛山校区南海校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(佛山校区南海校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(广州校区大学城校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(佛山校区南海校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(佛山校区南海校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 政治学与行政学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 马克思主义理论(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(广州校区大学城校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料化学(广州校区大学城校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(广州校区大学城校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(广州校区大学城校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(与英国阿伯丁大学中外合作项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区南海校园)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(与英国阿伯丁大学中外合作项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区南海校园)(中外合作办学)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(与英国阿伯丁大学中外合作项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区南海校园)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(与英国阿伯丁大学中外合作项目,学费不高于69000元/学年(最终以学校官方公布学费为准),具体培养模式请查看学校网站)(佛山校区南海校园)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(与英国兰卡斯特大学、澳大利亚科廷大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳18000元/学年培养费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区南海校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法语(与法国蔚蓝海岸大学、法国图尔大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳18000元/学年培养费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(与英国兰卡斯特大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳18000元/学年培养费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区南海校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(与英国阿伯丁大学、澳大利亚科廷大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳18000元/学年培养费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区南海校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(广州校区大学城校园)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(广州校区大学城校园)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 特殊教育(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范)(广州校区大学城校园)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(广州校区大学城校园)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(广州校区大学城校园)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(广州校区大学城校园)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 科学教育(师范,定向至惠州市博罗县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(广州校区大学城校园)(地方免费师范生) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 科学教育(师范,定向至汕尾市海丰县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(广州校区大学城校园)(地方免费师范生) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 科学教育(师范,定向至清远市清新区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(广州校区大学城校园)(地方免费师范生) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 科学教育(师范,定向至韶关市曲江区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(广州校区大学城校园)(地方免费师范生) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范)(长基创新班)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(语言智能教育创新班)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(文史哲融通国学班)(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 教育学(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范)(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范)(曾昭璇班)(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 传播学(智能传播实验班)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 传播学(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(长基创新班)(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法治卓越人才班)(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理信息科学(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 马克思主义理论(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(广州校区大学城校园)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(广州校区大学城校园)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(广州校区大学城校园)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法语(与法国蔚蓝海岸大学、法国图尔大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳18000元/学年培养费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(与英国阿伯丁大学中外合作项目,学费不高于69000元/学年(最终以学校官方公布学费为准),具体培养模式请查看学校网站)(佛山校区南海校园)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(教育部“基础学科拔尖学生培养计划2.0”物理学基地班)(广州校区大学城校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 心理学(教育部“基础学科拔尖学生培养计划2.0”心理学基地班)(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(长基创新班)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范)(长基创新班)(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范)(广州校区大学城校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范)(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范)(广州校区石牌校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 心理学(师范)(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范)(颂豪创新实验班)(广州校区大学城校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范)(广州校区大学城校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范)(语言智能教育创新班)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 特殊教育(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 教育学(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 科学教育(师范)(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理科学(师范)(曾昭璇班)(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理科学(师范)(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(智能教育创新班)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 传播学(智能传播实验班)(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 哲学(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 传播学(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 日语(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 俄语(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(长基创新班)(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(涉外法治卓越人才班)(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自然地理与资源环境(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(广州校区石牌校园)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(长基创新班)(广州校区石牌校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(新工科领航班)(佛山校区南海校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(智能技术创新班)(佛山校区南海校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(广州校区石牌校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(广州校区石牌校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(佛山校区南海校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术(佛山校区南海校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(佛山校区南海校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(广州校区大学城校园)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(佛山校区南海校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(佛山校区南海校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 政治学与行政学(广州校区大学城校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 马克思主义理论(广州校区石牌校园) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(广州校区大学城校园)(不招色盲色弱) | ||
