发布时间:2023-09-28 02:26:01 | 377招生网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的铜仁职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是铜仁职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、铜仁职业技术学院电子商务专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为34人;
2、铜仁职业技术学院助产专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为10人;

3、铜仁职业技术学院计算机网络技术专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为104人;
4、铜仁职业技术学院中药学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为65人;377招生网
5、铜仁职业技术学院(农林类专业)农产品加工与质量检测专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为5人;
6、铜仁职业技术学院药品生产技术专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为14人;
| 铜仁职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 药品生产技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
| 2 | 婴幼儿托育服务与管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
| 3 | 旅游管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 43 |
| 4 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
| 5 | 大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 6 | 临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
| 7 | 建筑工程技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
| 8 | 护理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 9 | 助产(限招女生)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 10 | 现代农业经济管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 11 | 畜牧兽医(乡村振兴专干班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 12 | 农产品加工与质量检测(乡村振兴专干班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 13 | 大数据与会计(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 110 |
| 14 | 计算机网络技术(万山区贵州铜仁数据职业学院(筹建)校区)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 104 |
| 15 | 茶叶生产与加工技术(乡村振兴专干班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 16 | 物联网应用技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 17 | 康复治疗技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 46 |
| 18 | 医学影像技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 90 |
| 19 | 中药学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
| 20 | 药学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
| 21 | 机电一体化技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
| 22 | 园林技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 23 | 设施农业与装备(乡村振兴专千班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 24 | 茶叶生产与加工技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 25 | 农产品加工与质量检测(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 26 | 生态农业技术(农林类专项计划)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 27 | 畜牧兽医(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
| 28 | 动物医学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 29 |
| 29 | 临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 30 | 生态农业技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 31 | 药学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 32 | 药品生产技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
| 33 | 机电一体化技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
| 34 | 建筑工程技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
| 35 | 现代农业经济管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 36 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 37 |
| 37 | 大数据与会计(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 110 |
| 38 | 茶叶生产与加工技术(乡村振兴专干班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 39 | 农产品加工与质量检测(乡村振兴专干班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 40 | 畜牧兽医(乡村振兴专干班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 41 | 旅游管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 42 |
| 42 | 婴幼儿托育服务与管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
| 43 | 康复治疗技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
| 44 | 中药学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
| 45 | 药学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
| 46 | 助产(限招女生)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 47 | 护理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 48 | 临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 63 |
| 49 | 大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 31 |
| 50 | 计算机网络技术(万山区贵州铜仁数据职业学院(筹建)校区)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 94 |
| 51 | 物联网应用技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
| 52 | 茶叶生产与加工技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 53 | 畜牧兽医(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
| 54 | 生态农业技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 55 | 园林技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
| 56 | 动物医学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
| 57 | 设施农业与装备(乡村振兴专干班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
| 58 | 农产品加工与质量检测(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 59 | 临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 60 | 药学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 61 | 生态农业技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
