发布时间:2023-10-13 03:48:22 | 377招生网

1、北京大学和韶关学院各自创办时间对比,分别为1898年和1958年。
2、北京大学隶属关系是教育部,韶关学院隶属关系是广东省教育厅。
3、北京大学是在北京,韶关学院是在广东。
4、北京大学是公办,韶关学院是公办。
5、北京大学是本科,韶关学院是本科。
6、北京大学是211,985,韶关学院是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 | 
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 501 | 37043 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 456 | 63893 | 
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 428 | 36503 | 
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 409 | 40174 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 | 120486 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 505 | 38236 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 129774 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 79649 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 19171 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 216952 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 92820 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 99664 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 469 | 111715 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 114843 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 486 | 25768 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 470 | 33221 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 457 | 40251 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82229 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 111053 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 519 | 114468 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 119669 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 122941 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 123753 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 511 | 125580 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 510 | 126968 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 128240 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 131001 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 131975 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 504 | 135448 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 504 | 136061 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 502 | 139308 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 500 | 141408 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 143437 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 147270 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 148067 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 149493 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 494 | 150845 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 494 | 150992 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 154409 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 119007 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 498 | 144269 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 132774 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 148580 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 149861 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 153171 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 512 | 32650 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 509 | 34515 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 503 | 37747 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 38336 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 501 | 39271 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 498 | 40976 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 498 | 41040 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 495 | 42864 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 495 | 42940 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 43570 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 43691 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44455 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44293 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44383 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 492 | 44739 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 537 | 25323 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 26626 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 33712 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 501 | 34748 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 108714 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 505 | 30401 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 370 | 46306 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 465 | 61116 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 47147 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 505 | 34153 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 491 | 116264 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 93567 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 505 | 33505 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 102406 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 526 | 11571 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 498 | 53173 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 80608 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 17679 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 490 | 173557 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 510 | 35431 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 82900 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 499 | 22378 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 | 92648 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 79722 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 96094 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 106947 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 498 | 27875 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 29534 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 78751 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 527 | 101776 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 524 | 105683 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 523 | 107626 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 518 | 114506 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 518 | 114796 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 517 | 115833 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 120112 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 123021 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 511 | 125958 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 510 | 126997 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 127819 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 131098 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 131376 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 504 | 136986 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 493 | 154225 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 555 | 64798 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 550 | 70834 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 550 | 71147 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 549 | 72233 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 538 | 85557 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 538 | 86248 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 538 | 86651 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 538 | 86625 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 535 | 90278 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 532 | 93968 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 532 | 94570 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 531 | 95434 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 531 | 96721 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 530 | 97289 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 530 | 97587 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 527 | 101034 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 525 | 104093 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 524 | 106500 | 
