发布时间:2023-09-27 07:09:59 | 377招生网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西生态工程职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西生态工程职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西生态工程职业技术学院智能环保装备技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;

2、广西生态工程职业技术学院建设工程管理专业在广西2022年高考文科招生计划人数为17人;
3、广西生态工程职业技术学院工业设计专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;
4、广西生态工程职业技术学院(精准专项)园林工程技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;
5、广西生态工程职业技术学院(精准专项)建筑工程技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;
6、广西生态工程职业技术学院(精准专项)大数据与会计专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;
| 广西生态工程职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 园艺技术(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 29 |
| 2 | 中草药栽培与加工技术(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 18 |
| 3 | 休闲农业经营与管理(理工类,3年,6800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
| 4 | 林业技术(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
| 5 | 林业技术(林政资源管理方向)(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 23 |
| 6 | 园林技术(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 7 | 自然保护地建设与管理(理工类,3年,6800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 8 | 林业信息技术应用(理工类,3年,6800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 9 | 木业产品设计与制造(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 10 | 环境监测技术(理工类,3年,6800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
| 11 | 环境工程技术(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 12 | 环境管理与评价(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 13 | 生态环境修复技术(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 14 | 智能环保装备技术(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 15 | 建筑装饰工程技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 16 | 园林工程技术(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
| 17 | 风景园林设计(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
| 18 | 建筑室内设计(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 59 |
| 19 | 建筑工程技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 51 |
| 20 | 工程造价(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 49 |
| 21 | 建设工程管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
| 22 | 工业设计(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 23 | 工业机器人技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 27 |
| 24 | 无人机应用技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 25 | 汽车制造与试验技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
| 26 | 新能源汽车技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 27 | 家具设计与制造(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
| 28 | 食品质量与安全(理工类,3年,6800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
| 29 | 食品检验检测技术(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
| 30 | 高速铁路施工与维护(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 31 | 道路与桥梁工程技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
| 32 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 36 |
| 33 | 城市轨道交通工程技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 18 |
| 34 | 城市轨道交通运营管理(理工类,3年,7000元/年,女生身高160cm及以上,男生身高170cm及以上,无色盲色弱) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 33 |
| 35 | 应用电子技术(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
| 36 | 软件技术(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
| 37 | 数字媒体技术(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 31 |
| 38 | 大数据技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 39 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
| 40 | 中药材生产与加工(理工类,3年,6800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 21 |
| 41 | 金融服务与管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
| 42 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
| 43 | 大数据与会计(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 56 |
| 44 | 工商企业管理(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
| 45 | 市场营销(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 32 |
| 46 | 电子商务(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 33 |
| 47 | 现代物流管理(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 36 |
| 48 | 旅游管理(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 49 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 50 | 烹饪工艺与营养(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
| 51 | 中西面点工艺(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 52 | 西式烹饪工艺(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 53 | 广告艺术设计(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 54 | 林业技术(精准专项)(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 55 | 环境工程技术(精准专项)(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 56 | 园林工程技术(精准专项)(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 57 | 建筑室内设计(精准专项)(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 58 | 建筑工程技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 59 | 新能源汽车技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 60 | 软件技术(精准专项)(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 61 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 62 | 烹饪工艺与营养(精准专项)(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 63 | 中西面点工艺(精准专项)(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 64 | 园艺技术(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
| 65 | 中草药栽培与加工技术(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
| 66 | 休闲农业经营与管理(文史类,3年,6800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
| 67 | 林业技术(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
| 68 | 林业技术(林政资源管理方向)(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
| 69 | 园林技术(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 70 | 自然保护地建设与管理(文史类,3年,6800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 71 | 林业信息技术应用(文史类,3年,6800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 72 | 木业产品设计与制造(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 73 | 环境监测技术(文史类,3年,6800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
| 74 | 环境工程技术(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 75 | 环境管理与评价(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 76 | 生态环境修复技术(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 77 | 智能环保装备技术(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 78 | 建筑装饰工程技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 79 | 园林工程技术(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
| 80 | 风景园林设计(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
| 81 | 建筑室内设计(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 59 |
| 82 | 建筑工程技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 51 |
| 83 | 工程造价(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 49 |
| 84 | 建设工程管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
| 85 | 工业设计(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 86 | 工业机器人技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 27 |
| 87 | 无人机应用技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 88 | 汽车制造与试验技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
| 89 | 新能源汽车技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 90 | 家具设计与制造(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
| 91 | 食品质量与安全(文史类,3年,6800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
| 92 | 食品检验检测技术(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
| 93 | 高速铁路施工与维护(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 94 | 道路与桥梁工程技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
| 95 | 汽车检测与维修技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
| 96 | 城市轨道交通工程技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
| 97 | 城市轨道交通运营管理(文史类,3年,7000元/年,女生身高160cm及以上,男生身高170cm及以上,无色盲色弱) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 33 |
| 98 | 应用电子技术(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
| 99 | 软件技术(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
| 100 | 数字媒体技术(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 31 |
| 101 | 大数据技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 102 | 人工智能技术应用(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
| 103 | 中药材生产与加工(文史类,3年,6800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
| 104 | 金融服务与管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
| 105 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
| 106 | 大数据与会计(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 56 |
| 107 | 工商企业管理(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
| 108 | 市场营销(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 33 |
| 109 | 电子商务(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 34 |
| 110 | 现代物流管理(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
| 111 | 旅游管理(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 112 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 113 | 烹饪工艺与营养(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 52 |
| 114 | 中西面点工艺(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 115 | 西式烹饪工艺(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 116 | 广告艺术设计(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 117 | 林业技术(精准专项)(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 118 | 环境工程技术(精准专项)(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 119 | 园林工程技术(精准专项)(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 120 | 建筑室内设计(精准专项)(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 121 | 建筑工程技术(精准专项)(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 122 | 新能源汽车技术(精准专项)(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 123 | 软件技术(精准专项)(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 124 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 125 | 烹饪工艺与营养(精准专项)(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 126 | 中西面点工艺(精准专项)(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

广西安全工程职业技术学院2023年高等职业院校对口中等职业学校毕业生自主招生简章
以上就是377招生网小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多招生简章资讯敬请关注377招生网。