发布时间:2023-09-27 06:30:41 | 377招生网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的许昌学院招生计划和人数暂未公布,下面是许昌学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、许昌学院英语专业在河南2022年高考理科招生计划人数为37人;
2、许昌学院数据科学与大数据技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为20人;
3、许昌学院经济学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为29人;
4、许昌学院小学教育专业在河南2022年高考文科招生计划人数为36人;
5、许昌学院(中外合作)护理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为50人;
6、许昌学院(中外合作)护理专业在河南2022年高考文科招生计划人数为50人;
| 许昌学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
| 2 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 3 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 4 | 小学教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
| 5 | 英语(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
| 6 | 翻译(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 7 | 商务英语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 8 | 数学与应用数学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 74 |
| 9 | 物理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 10 | 化学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 11 | 应用化学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
| 12 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
| 13 | 地理信息科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 14 | 应用心理学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 15 | 统计学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
| 17 | 机械电子工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
| 18 | 材料科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 19 | 纳米材料与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
| 20 | 电气工程及其自动化(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 140 |
| 21 | 智能电网信息工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 22 | 电子信息工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
| 23 | 计算机科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 106 |
| 24 | 信息安全(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 25 | 物联网工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
| 26 | 数字媒体技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
| 27 | 数据科学与大数据技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 28 | 土木工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 130 |
| 29 | 道路桥梁与渡河工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 30 | 测绘工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 31 | 化学工程与工艺(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 32 | 制药工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
| 33 | 交通工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 34 | 食品科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
| 35 | 食品质量与安全(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 36 | 风景园林(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 37 | 生物制药(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 38 | 医学检验技术(5500元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 57 |
| 39 | 护理学(5500元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 40 | 工程造价(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
| 41 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 42 | 会计学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 49 |
| 43 | 人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
| 44 | 电子商务(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 45 | 旅游管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 46 | 物联网工程(12000元/年;单列专业。省级特色化示范性软件学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 130 |
| 47 | 数字媒体技术(12000元/年;单列专业。省级特色化示范性软件学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 130 |
| 48 | 数据科学与大数据技术(12000元/年;单列专业。省级特色化示范性软件学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 130 |
| 49 | 数字媒体技术(中外合作办学)(16000元/年;合作方美国贝尔维尤大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 50 | 人力资源管理(中外合作办学)(16000元/年;合作方加拿大卡普顿大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 51 | 经济学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
| 52 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
| 53 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 68 |
| 54 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
| 55 | 小学教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 36 |
| 56 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 89 |
| 57 | 英语(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 73 |
| 58 | 翻译(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 26 |
| 59 | 商务英语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
| 60 | 历史学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
| 61 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 39 |
| 62 | 地理信息科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 63 | 应用心理学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 64 | 风景园林(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 65 | 护理学(5500元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 66 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
| 67 | 会计学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 49 |
| 68 | 人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
| 69 | 电子商务(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 70 | 旅游管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 53 |
| 71 | 数字媒体技术(中外合作办学)(16000元/年;合作方美国贝尔维尤大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 72 | 人力资源管理(中外合作办学)(16000元/年;合作方加拿大卡普顿大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
| 73 | 护理(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
| 74 | 药学(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 75 | 医学检验技术(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
| 76 | 康复治疗技术(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 77 | 护理(中外合作办学)(13000元/年;合作方英国卡迪夫城市大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 78 | 市场营销(中外合作办学)(13000元/年;合作方加拿大荷兰学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
| 79 | 护理(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 120 |
| 80 | 药学(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 81 | 医学检验技术(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 82 | 康复治疗技术(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 83 | 护理(中外合作办学)(13000元/年;合作方英国卡迪夫城市大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 84 | 市场营销(中外合作办学)(13000元/年;合作方加拿大荷兰学院) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

考试结束后,其中许昌职业技术学院附属中专就是大家比较关注的学校之一,有不少的学生都想填报这所学校,在填报之前,学校的招生要求和招生计划都是需要我们了解的,那么许昌职业技术学院附属中专的招生简章和招生计划要求是什么?下面小编收集了许昌职业技术学院附属中专的相关信息,希望大家可以参考一下。以下是小编为大家整理的许昌职业技术学院附属中专招生简章,想要就读中专学校的学生可以参考一下。
| 专业 | 年制 | 学费标准 (学费+住宿费) |
资助政策 |
| 计算机应用 | 三年制 | 7700元/年 | 减免学费; 170O元/年; 助学金: 2000元/年; 国家奖学金: 6000元/年; |
| 大数据技术应用 | 三年制 | 7700元年 | |
| 计算机平面设计 | 三年制 | 7700元/年 | |
| 电子商务 | 三年制 | 7700元年 | |
| 幼儿保育 | 三年制 | 7700元/年 | |
| 酒店服务与管理 | 三年制 | 7700元/年 | |
| 舞蹈表演 | 三年制 | 7700元/年 | |
| 音乐表演 | 三年制 | 7700元/年 | |
| 市场营销 | 三年制 | 7700元/年 | |
| 汽车运用与维修 | 三年制 | 7700元/年 | |
| 幼儿保育 | 两年制 | 7700元/年 | |
| 计算机应用 | 一年制 | 7700元/年 | |
| 建筑工程施工 | -年制 | 7700元年 |
学校现有教师25人。其中专职教师16人,兼职教师9人。
按学历分:研究生学历2人本科以上学历9人;大学专科学历13人;按职称分:高级讲师3人;中级讲师16人;助理讲师6人。双师型教师9人。
许昌职业技术学院附属中专招生办联系电话的招生简章,想要报考许昌职业技术学院附属中专招生办联系电话的学生一定要抓紧时间,了解学校的更多情况来报考学校,这样才不会失去进入理想大学的机会。想要报读一个学校,就需要了解清楚学校情况,这样才能选择一个适合自己的学校就读。想了解更多信息请继续关注中职招生信息网招生网。
以上就是377招生网为大家带来的许昌学院2023年招生要求怎样,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注377招生网!