2023-10-01 17:09:40 | 377招生网
![]()
铜仁职业技术学院是2002年6月经贵州省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业学院。是国家骨干高职院校、“省部共建”高校(国家民委与贵州省人民政府)、国家优质高职院校、国家“双高计划”立项建设单位、全国乡村振兴人才培养优质院校、全国大学毕业生就业典型经验院校。
学院现有全日制高职在校学生16466人(含高职扩招生源),教职工942人,专任教师827人,高级职称394人(其中二级教授3人,三级教授10人),博士21人,在读博士37人,硕士406人,有全国教书育人楷模1人、国家级技能大师1人、省级技能大师5人,省级教学名师3人、国家级优秀教学团队1个、国家级教学教学创新团队1个、省级优秀教学团队3个。
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 373 | 237812 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 356 | 128720 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 198 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 216 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 233 | 72859 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 223 | 28259 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 302 | 41099 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 263 | 98572 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 396 | 105780 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 301 | 259429 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 346 | 66924 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 360 | 123585 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 279 | 208833 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 286 | 127009 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 398 | 382447 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 304 | 267637 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 267 | 472873 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 359 | 121586 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 322 | 227054 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 399 | 295630 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 369 | 172227 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 308 | 170874 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 367 | 86044 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 421 | 47826 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 312 | 107533 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 292 | 64364 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 374 | 142947 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 300 | 262698 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 325 | 162208 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 305 | 175765 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 305 | 175837 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 426 | 71491 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 401 | 85929 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 385 | 94090 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 440 | 83834 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 369 | 135833 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 201 | 29933 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 331 | 11219 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 234 | 39895 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 299 | 208314 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 374 | 126557 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 216 | 69842 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 283 | 30425 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 237 | 92732 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 295 | 39060 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 278 | 216379 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 344 | 154644 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 303 | 114693 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 408 | 49278 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 190 | 211825 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 405 | 346240 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 393 | 365210 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 249 | 440763 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 217 | 300151 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 285 | 197339 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 346 | 123455 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 211 | 335722 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 306 | 228612 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 237 | 261637 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 282 | 176701 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 322 | 97935 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 413 | 45938 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 334 | 51511 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 273 | 98144 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 316 | 74843 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 356 | 148281 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 425 | 75942 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 432 | 71950 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 389 | 95712 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 329 | 162139 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 325 | 165060 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 292 | 185668 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 405 | 96663 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 218 | 163924 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 266 | 25512 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 326 | 10474 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 243 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 182 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 380 | 108229 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 359 | 221882 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 289 | 46169 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 285 | 94892 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 264 | 215447 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 351 | 153201 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 247 | 126585 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 414 | 42546 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 245 | 511720 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 366 | 342287 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 235 | 324103 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 295 | 195282 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 375 | 113216 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 207 | 248568 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 295 | 316640 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 253 | 184944 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 234 | 120852 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 396 | 45714 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 199 | 74528 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 212 | 113022 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 306 | 175709 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 345 | 166401 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 338 | 171589 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 185 | 214874 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 420 | 79255 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 420 | 79003 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 188 | 134193 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 430 | 76932 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 383 | 126319 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 268 | 22877 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 344 | 8530 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 232 | - |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 312 | - |

377招生网(https://www.126377.com)小编还为大家带来铜仁职业技术学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 动物医学 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
| 药学 | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
| 中药学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
| 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
| 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
| 临床医学 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 畜牧兽医 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 老年保健与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
| 茶叶生产与加工技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 设施农业与装备 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
| 生态农业技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
| 农产品加工与质量检测 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
| 园林技术 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 现代农业经济管理 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
| 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
一、铜川职业技术学院怎么样铜川职业技术学院是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办高等职业院校,学院2004年批准设立,2005年9月正式挂牌运行。学院是在原铜川师范学校、铜川市职工卫校、铜川教育学院、铜川电大四校整合重组基础上成立的一所公办普通高等职业院校,行政隶属铜川市人民政府,上级业务主管部门是陕西省教育厅。学院位于铜川市新区朝阳路西段,占地面积628亩。这里距省会西安、咸阳国
2019年铜仁职业技术学院护理系近三年的录取分数线2016年铜仁职业技术学院省内护理系的文科录取分数线是393,理科298分。2017年铜仁职业技术学院省内护理系的文科录取分数线是399,理科296分。2018年铜仁职业技术学院省内护理系的文科录取分数线是370,理科330分。2019年铜仁职业技术学院省内护理系的文科录取分数线大概是380,理科300分。铜仁职业技
铜仁学院专升本分数线铜仁学院专升本分数线因专业不同而略有不同。铜仁学院学前教育专业文史类的专升本的录取分数线为220分,理工科的专升本录取分数线为178分。铜仁学院小学教育专业文史类的专升本的录取分数线为335分,理工科的专升本录取分数线为306分。铜仁学院会计专业文史类的专升本的录取分数线为308分,理工科的专升本录取分数线为317分。铜仁学院位于贵州省铜仁市,是一所省属的全日
铜仁学院专升本录取分数线铜仁学院专升本录取分数线最高为108分。通过查询铜仁学院官方网站可知,专升本2023年录取分数线为:水利水电工程:77;小学教育:60;园林:70;秘书学:60;英语:68;旅游管理:60;制药工程:36;学前教育:108;思想政治教育:60;会计学:71;数据科学与大数据技术:40;护理学:77。铜仁幼儿高等专科学校专业分数线铜仁幼儿师范高等专科学校202
贵州健康职业学院离铜仁站有多远9.9公里。根据查询百度地图显示,贵州健康职业学院离铜仁站距离是9.9公里,驾车需要15分钟,途径桃园大道、武陵山大道。贵州健康职业学院在2015年11月获省政府正式批筹,并于2017年2月获省政府批复设立,是西南地区首家、贵州省唯一以“健康”命名的公办全日制普通高等职业院校。铜仁站,位于贵州省铜仁市碧江区清水大道。铜仁职业技术学院怎么样呢铜仁职业技术学院
高考多少分能上铜仁职业技术学院铜仁职业技术学院的录取分数线由考试区域决定,一般需考取329分以上。但各专业录取分数有差异,热门专业因竞争激烈,分数线相对较高;冷门专业则较低。具体分数以官方公布为准。2021年铜仁职业技术学院各专业录取分数线如下:物联网应用技术:专科批,平均分-,最低分/最低位次388/126217会计:专科批,平均分-,最低分/最低位次361/152860大
铜仁技术学院录取多少分铜仁技术学院录取多少分如下:铜仁职业技术学院分数线是220分。铜仁职业技术学院的专业设置:铜仁职业技术学院是2002年6月经贵州省人民政府批准,是一所省属公办全日制专科层次普通高等学校。铜仁职业技术学院开设的专业有生态农业技术、茶叶生产与加工技术、设施农业与装备、农产品加工与质量检测、现代农业经济管理、园林技术、动物医学、畜牧兽医、建筑工程
铜仁学院专升本分数线铜仁学院专升本分数线因专业不同而略有不同。铜仁学院学前教育专业文史类的专升本的录取分数线为220分,理工科的专升本录取分数线为178分。铜仁学院小学教育专业文史类的专升本的录取分数线为335分,理工科的专升本录取分数线为306分。铜仁学院会计专业文史类的专升本的录取分数线为308分,理工科的专升本录取分数线为317分。铜仁学院位于贵州省铜仁市,是一所省属的全日
2025-01-02 07:42:24
2024-12-05 01:09:20
2024-12-04 17:15:23
2024-11-21 08:31:55
2024-04-30 11:48:28
2025-05-10 16:16:18