发布时间:2023-09-30 20:57:38 | 377招生网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的电子科技大学成都学院招生计划和人数暂未公布,下面是电子科技大学成都学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、电子科技大学成都学院集成电路设计与集成系统专业在四川2022年高考理科招生计划人数为120人;

2、电子科技大学成都学院软件工程专业在四川2022年高考理科招生计划人数为122人;
3、电子科技大学成都学院应用统计学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为55人;
4、电子科技大学成都学院英语专业在四川2022年高考理科招生计划人数为62人;
5、电子科技大学成都学院信息管理与信息系统专业在四川2022年高考文科招生计划人数为40人;
6、电子科技大学成都学院大数据与审计专业在四川2022年高考理科招生计划人数为7人;
| 电子科技大学成都学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
| 2 | 电子信息工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
| 3 | 集成电路设计与集成系统 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
| 4 | 微电子科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
| 5 | 电子与计算机工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 61 |
| 8 | 机器人工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 72 |
| 9 | 物联网工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 93 |
| 10 | 智能科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 85 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 107 |
| 12 | 软件工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 122 |
| 13 | 网络工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 72 |
| 14 | 人工智能 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 89 |
| 16 | 信息安全 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 82 |
| 17 | 数字媒体技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
| 18 | 应用统计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 19 | 飞行器动力工程无色盲、色弱。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
| 20 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 16 |
| 21 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
| 22 | 信息管理与信息系统 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
| 23 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
| 24 | 审计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
| 25 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
| 26 | 投资学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
| 27 | 网络与新媒体 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
| 28 | 英语 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
| 29 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 65 |
| 30 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 36 |
| 31 | 信息管理与信息系统 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 32 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
| 33 | 审计学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 66 |
| 34 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 53 |
| 35 | 投资学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 38 |
| 36 | 网络与新媒体 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 52 |
| 37 | 英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
| 38 | 智能产品开发与应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
| 39 | 智能互联网络技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 62 |
| 40 | 工业机器人技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 32 |
| 41 | 计算机应用技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 81 |
| 42 | 云计算技术应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
| 43 | 信息安全技术应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 36 |
| 44 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
| 45 | 财富管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 46 | 商务数据分析与应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 47 | 大数据与审计 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 48 | 大数据与会计 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
| 49 | 证券实务 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 50 | 数字媒体技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 51 | 影视多媒体技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 52 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 53 | 统计与大数据分析 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 54 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
| 55 | 旅游英语 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
| 56 | 飞机机电设备维修无色盲、色弱。 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
| 57 | 无人机应用技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 27 |
| 58 | 飞机电子设备维修无色盲、色弱。 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
| 59 | 计算机应用技术 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 37 |
| 60 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 39 |
| 61 | 财富管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
| 62 | 商务数据分析与应用 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
| 63 | 大数据与审计 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 64 | 大数据与会计 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 38 |
| 65 | 证券实务 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
| 66 | 影视多媒体技术 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
| 67 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 68 | 统计与大数据分析 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
| 69 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
| 70 | 旅游英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

专业有哲学、汉语言文学、英语、日语、翻译、管理科学与工程类、录音艺术、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、应用化学、空间科学与技术、生物技术、统计学、机械设计制造及其自动化、工业设计、测控技术与仪器、材料科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、电子封装技术、集成电路设计与集成系统、电磁场与无线技术、电波传播与天线、电子信息科学与技术、电子信息类(中外合作办学)、自动化、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、空间信息与数字技术、遥感科学与技术、探测制导与控制技术、信息对抗技术、生物医学工程等。
| 专业名称 | 计划人数 |
| 哲学 | 28 |
| 汉语言文学 | 27 |
| 英语 | 36 |
| 日语 | 26 |
| 翻译 | 30 |
| 管理科学与工程类 | 77 |
| 录音艺术 | 11 |
| 数学与应用数学 | 11 |
| 信息与计算科学 | 62 |
| 应用物理学 | 24 |
| 应用化学 | 30 |
| 空间科学与技术 | 40 |
| 生物技术 | 65 |
| 统计学 | 32 |
| 机械设计制造及其自动化 | 34 |
| 工业设计 | 140 |
| 测控技术与仪器 | 26 |
| 材料科学与工程 | 145 |
| 电气工程及其自动化 | 55 |
| 电子信息工程 | 82 |
| 电子科学与技术 | 516 |
| 通信工程 | 207 |
| 微电子科学与工程 | 453 |
| 光电信息科学与工程 | 186 |
| 信息工程 | 81 |
| 电子封装技术 | 146 |
| 集成电路设计与集成系统 | 226 |
| 电磁场与无线技术 | 40 |
| 电波传播与天线 | 40 |
| 电子信息科学与技术 | 122 |
| 电子信息类(中外合作办学) | 200 |
| 自动化 | 113 |
| 计算机科学与技术 | 406 |
| 软件工程 | 414 |
| 网络工程 | 59 |
| 信息安全 | 145 |
| 物联网工程 | 39 |
| 智能科学与技术 | 111 |
| 空间信息与数字技术 | 47 |
| 遥感科学与技术 | 40 |
| 探测制导与控制技术 | 25 |
| 信息对抗技术 | 99 |
| 生物医学工程 | 46 |
| 管理科学与工程类 | 205 |
| 录音艺术 | 24 |
学校通过各种奖学金、国家助学贷款、困难学生补助、组织勤工助学等多种方式,帮助家庭经济困难的考生完成学业。
西安电子科技大学国际代码:10701
西安电子科技大学学校地址:西安市太白南路2号(北校区);西安市西沣路兴隆段266号(南校区)
西安电子科技大学(Xidian University)简称“西电”或“西军电”,是中央部属高校,直属教育部,工信部共建,是1959年中央确定的首批20所全国重点大学,国家首批“211工程”、“985工程优势学科创新平台”、“2011计划”(牵头建设信息感知技术协同创新中心)、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”重点建设高校,56所获批设立研究生院的重点大学之一,我国最早的2所国防工业重点军校之一(哈军工、西军电并称),中国电子信息领域科学研究和人才培养的核心基地,中国雷达、信息论、密码学、电子对抗、微波天线等学科的发源地。
学校坐落于举世闻名的世界四大古都之一的十三朝古都西安,前身是1931年诞生于江西瑞金的中央军委无线电学校,历经中央军委工程学校、解放军通信工程学院、中国人民解放军军事电信工程学院等历史时期。377招生网
评论a:西电整体来说不错,特别是电子类的专业,当然你的分来说过一本应该问题不大,,就看你要报哪个专业了,还有你没有说你学文学理,这又要按情况而定了。
评论b:西电电子信息方面很不错的,属于小而精的院校,出来就业也很好,西电是西安计算机通信方向最好的学校了,不过你还要继续努力了。
以上就是377招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注377招生网。