发布时间:2024-02-06 21:24:16 | 377招生网
![]()

2022年各省高考二本分数线汇总
(有部分省份将一本、二本合并为本科批次,因此没有明确的二本录取分数线 )以下为各省分数线详情:
安徽省:理科二本线435分,文科二本线480分
河南省:理科二本线405分,文科二本线445分
陕西省:理科二本线344分,文科二本线400分
山西省:理科二本线417分,文科二本线450分
江西省:理科二本线440分,文科二本线472分
| 省市 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 分数线 | 专业分 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 430 | - |
| 云南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 505 | - |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 290 | - |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 334 | - |
| 四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 426 | - |
| 四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 466 | - |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 344 | - |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 400 | - |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 417 | - |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
| 山西 | 2022 | 体育文 | 本科二批C段 | 327 | 90 |
| 山西 | 2022 | 体育文 | 体育类(本科二批) | 360 | 80 |
| 山西 | 2022 | 体育理 | 本科二批C段 | 298 | 88 |
| 山西 | 2022 | 体育理 | 体育类(本科二批) | 334 | 82 |
| 山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-播音与主持 | 307 | 75 |
| 山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-音乐 | 307 | 79 |
| 山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-书法学 | 307 | 74 |
| 山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 307 | 230 |
| 山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-美术 | 307 | 204 |
| 山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-表演 | 307 | 59 |
| 山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 307 | 289 |
| 山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-舞蹈 | 307 | 69 |
| 山西 | 2022 | 艺术文 | 艺术类(本科二批) | 338 | - |
| 山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-美术 | 280 | 204 |
| 山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-表演 | 280 | 59 |
| 山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 280 | 289 |
| 山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-舞蹈 | 280 | 69 |
| 山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-播音与主持 | 280 | 75 |
| 山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-音乐 | 280 | 79 |
| 山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-书法学 | 280 | 74 |
| 山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 280 | 230 |
| 山西 | 2022 | 艺术理 | 艺术类(本科二批) | 313 | - |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 350 | - |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 体育类(本科二批) | 339 | - |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 体育类(本科二批) | 369 | - |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 323 | - |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 366 | - |
| 内蒙古 | 2022 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | - |
| 内蒙古 | 2022 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | - |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 440 | - |
| 江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 327 | - |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 364 | - |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 365 | - |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
| 广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 421 | - |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
| 甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 351 | 217 |
| 甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 314 | 226 |
| 甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 309 | 231 |
| 甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 249 | 247 |
| 甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 224 | 210 |
| 甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 224 | 214 |
| 甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 197 | 215 |
| 甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 197 | 220 |
| 甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 254 | 226 |
| 甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 254 | 228 |
| 甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 254 | 234 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 480 | - |
2022年各省二本大学最低分数线(由于文章篇幅有限,将以个别省份为例供考生参考)

1、四川省二本大学分数线(文、理科)
| 学校名称 | 所在地区 | 科目类型 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 中国民航大学 | 天津 | 文 | 466 | 74577 |
| 中国民用航空飞行学院(其他) | 四川 | 文 | 466 | 74577 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 文 | 466 | 74577 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 文 | 466 | 74577 |
| 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 文 | 466 | 74577 |
| 河北地质大学华信学院 | 河北 | 文 | 466 | 74577 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 文 | 466 | 74577 |
| 沈阳城市学院 | 辽宁 | 文 | 466 | 74577 |
| 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 文 | 466 | 74577 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 文 | 466 | 74577 |
| 吉利学院 | 四川 | 理 | 426 | 186000 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 理 | 426 | 186000 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 理 | 426 | 186000 |
| 天津天狮学院 | 天津 | 理 | 426 | 186000 |
| 天津仁爱学院 | 天津 | 理 | 426 | 186000 |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 理 | 426 | 186000 |
| 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 理 | 426 | 186000 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 理 | 426 | 186000 |
| 北京科技大学天津学院 | 天津 | 理 | 426 | 186000 |
| 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 理 | 426 | 186000 |
2、甘肃省二本大学分数线(文、理科)
| 学校名称 | 所在地区 | 科目类型 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 文 | 425 | 26367 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 文 | 425 | 26367 |
| 天津天狮学院 | 天津 | 文 | 425 | 26367 |
| 天津传媒学院 | 天津 | 文 | 425 | 26367 |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 文 | 425 | 26367 |
| 北京科技大学天津学院 | 天津 | 文 | 425 | 26367 |
| 天津仁爱学院 | 天津 | 文 | 425 | 26367 |
| 石家庄学院 | 河北 | 文 | 425 | 26367 |
| 河北外国语学院 | 河北 | 文 | 425 | 26367 |
| 河北地质大学华信学院 | 河北 | 文 | 425 | 26367 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 理 | 345 | 83759 |
| 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 理 | 345 | 83759 |
| 福建工程学院 | 福建 | 理 | 345 | 83759 |
| 厦门华厦学院 | 福建 | 理 | 345 | 83759 |
| 萍乡学院 | 江西 | 理 | 345 | 83759 |
| 江西应用科技学院 | 江西 | 理 | 345 | 83759 |
| 江西服装学院 | 江西 | 理 | 345 | 83759 |
| 南昌工学院 | 江西 | 理 | 345 | 83759 |
| 青岛滨海学院 | 山东 | 理 | 345 | 83759 |
| 山东英才学院 | 山东 | 理 | 345 | 83759 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
以上就是二本大学多少分可以考上:2022年最新高考各省二本分数线汇总的全部内容,欢迎大家与我们一起来了解和参与这个话题的讨论。 377招生网以上就是377招生网小编给大家带来的陕西2024新高考录取分数线是什么?全部内容,希望对大家有所帮助!