发布时间:2024-01-29 23:35:39 | 377招生网
高考填报志愿时,2021长春师范高等专科学校艺术类录取分数线是多少以及最近两年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高三网为大家整理的长春师范高等专科学校2020-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年高招各省艺术类专业录取分数线 | ||||||||
序号 | 省份 | 书画艺术 | ||||||
计划数 | 录取数 | 文史 | 理工 | |||||
1 | 安徽 | 5 | 5 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
711 | 570 | |||||||
2 | 甘肃 | 5 | 2 | 2 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
182 | 173 | |||||||
3 | 广西 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
495 | 484 | 455 | 433 | |||||
4 | 贵州 | 5 | 5 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
244 | 212 | |||||||
5 | 河南 | 5 | 3 | 3 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
60 | 52 | |||||||
6 | 黑龙江 | 5 | 7 | 4 | 3 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
446 | 442 | 410 | 393 | |||||
8 | 吉林 | 9 | 9 | 6 | 3 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
448 | 421 | 428 | 414 | |||||
9 | 江西 | 1 | 1 | 1 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
285 | ||||||||
16 | 四川 | 5 | 3 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
218 | 213 | |||||||
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年长春师范高等专科学校各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 339 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 376 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 381 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 388 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 421 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 433 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 美术教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 美术教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 345 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 349 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 360 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 379 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 384 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 小学教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 353 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 380 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 412 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范类)(办学地点:校本部) | 404 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 小学教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
学前教育专业
学前教育是学前教育学的重要内容之一,是构成学前教育学的科学体系的一部分。儿童是人生智力发展的基础阶段,又是发展最快的时期,适当、正确的学前教育对幼儿智力及其日后的发展有很大的作用。超常儿童的形成、发展,无一不与适当、正确的学前教育有关,尤其是智力方面的学前教育。学前智育是一个多方面的培养过程。
以上,就是377招生网小编给大家带来的2024高考多少分能上长春师范高等专科学校?全部内容,希望对大家有所帮助!