2026-04-19 15:31:12 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (233) | 625/11801 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (230) | 622/12952 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (223) | 618/15345 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (226) | 616/16448 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (225) | 616/16350 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (240) | 615/16789 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (241) | 613/17973 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (229) | 611/19333 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (236) | 609/20302 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (221) | 608/20755 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (222) | 607/21671 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (228) | 602/25415 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (239) | 601/26161 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (227) | 601/26135 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (235) | 601/25768 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (232) | 600/26711 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (238) | 599/27400 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (237) | 598/28278 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (231) | 597/28923 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (234) | 596/29352 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (224) | 595/30258 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (242) | 594/31703 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (251) | 606/22505 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (253) | 599/27091 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (255) | 585/39480 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (243) | 583/41502 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (252) | 578/46794 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (254) | 572/52310 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (256) | 571/53491 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (201) | 598/5661 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (202) | 598/5522 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (205) | 594/6507 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (204) | 592/7271 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (206) | 592/7170 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (203) | 592/7171 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (211) | 570/14757 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
一、2025年高考深圳大学在广东艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分美术与设计类(289)首选不限,再选不限548更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考深圳大学在广西投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(102)609/45762025普通类本科批(103)604/5576更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)598/1427更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考深圳大学在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-599/257872025中外合作办学普通类一段-571/52899更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考深圳技术大学在广东艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分美术与设计类(205)首选不限,再选不限518更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考深圳大学在广西艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分美术与设计类(209)首选历史,再选不限584更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考深圳大学在山东艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分音乐类--538更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考深圳职业技术大学在广东艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分美术与设计类(251)首选不限,再选不限512美术与设计类(561)首选不限,再选不限462美术与设计类(562)首选不限,再选不限428更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考深圳大学在福建投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(500)611/93142025普通类本科批(999)608/101962025中外合作办学本科批(999)586/17831更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(999)595/2087更多数据请进入:{
2025-05-21 11:26:44
2025-12-19 18:22:56
2025-05-12 02:25:18
2024-06-09 18:59:00
2026-03-20 17:34:29
2025-12-02 09:39:47