2026-04-18 12:35:22 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (030) | 549/8599 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (024) | 546/9173 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (031) | 545/9377 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (028) | 533/11874 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (032) | 528/13016 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (025) | 523/14261 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (026) | 521/14758 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (027) | 514/16518 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (023) | 510/17574 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (029) | 500/20270 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (009) | 597/2164 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (018) | 601/1835 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (004) | 591/2709 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (008) | 590/2792 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (007) | 590/2792 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (005) | 590/2792 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (016) | 589/2890 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (015) | 589/2890 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (014) | 589/2890 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (017) | 588/2994 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (011) | 588/2994 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (001) | 588/2994 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (012) | 587/3093 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (010) | 587/3093 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (020) | 586/3204 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (019) | 586/3204 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (003) | 579/3990 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (002) | 579/3990 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (013) | 578/4111 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (006) | 578/4111 |
| 2025 | 定向组 | 本科批 | (037) | 538/10833 |
| 2025 | 国家专项计划组 | 本科批 | (034) | 536/11238 |
| 2025 | 地方专项计划组 | 本科批 | (035) | 512/17068 |
| 2025 | 地方专项计划组 | 本科批 | (036) | 530/12559 |
| 2025 | 国家专项计划组 | 本科批 | (033) | 510/17574 |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批C段 | (021) | 479/26259 |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批C段 | (022) | 466/29883 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (321) | 514/50811 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (320) | 505/56932 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (325) | 503/58353 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (329) | 501/59736 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (326) | 491/67158 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (328) | 490/67880 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (322) | 487/70087 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (327) | 486/70822 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (330) | 484/72345 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (323) | 482/73963 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (324) | 481/74782 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (304) | 594/12172 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (306) | 593/12499 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (301) | 588/14075 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (315) | 587/14435 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (307) | 587/14435 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (312) | 586/14786 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (317) | 585/15115 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (316) | 583/15846 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (314) | 584/15465 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (311) | 585/15115 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (302) | 583/15846 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (310) | 581/16578 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (308) | 580/16930 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (305) | 580/16930 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (313) | 578/17684 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (303) | 572/19992 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批B段 | (309) | 569/21165 |
| 2025 | 定向 | 本科批 | (333) | 485/71559 |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批C段 | (319) | 480/75532 |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批C段 | (318) | 476/78699 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (331) | 472/81835 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (332) | 470/83433 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
一、2025年高考太原师范学院在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-469/264465更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考太原师范学院在陕西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(105)510/149112025普通类本科批(104)500/17255更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(102)482/674952025普通类本科批(103)478/702682025普通类本
一、2025年高考太原师范学院在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(102)529/212102025普通类本科批(101)521/25475更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(503)487/1008732025普通类本科批(502)469/1240482025普通
一、2025年高考太原师范学院在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(102)499/169902025普通类本科批(101)442/35856更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(103)442/104077更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考太原师范学院在山东艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分书法类--510美术与设计类--487音乐类--480舞蹈类--456更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考太原师范学院在广西艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分美术与设计类(201)首选历史,再选不限480更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考太原师范学院在天津投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批A段(02)554/247502025普通类本科批A段(05)546/269662025普通类本科批A段(01)532/309282025普通类本科批A段(04)527/323422025普通类本科批A段(03)523/33509更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考太原师范学院在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)577/168772025普通类本科批(04)581/160282025普通类本科批(01)543/253562025普通类本科批(02)543/25356更多数据请进入:{$cate_url}
2025-05-21 11:26:44
2025-12-19 18:22:56
2025-05-12 02:25:18
2024-06-09 18:59:00
2026-03-20 17:34:29
2025-12-02 09:39:47